تفاصيل الإنذار
أمطار خفيفة
- تاريخ الإصدار: 1446/05/23 | 11:30
- تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1446/05/23 | 10:00
- تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1446/05/23 | 20:00
- نوع التحديث: إنذار جديد
- المنطقة: منطقة الرياض
- المحافظات والمراكز الدرعية (كامل المحافظة) , العاصمة الرياض (كامل المحافظة) , المزاحمية (كامل المحافظة) , ثادق (كامل المحافظة) , حريملاء (كامل المحافظة) , رماح (كامل المحافظة) , ضرما (كامل المحافظة) , مرات (كامل المحافظة)
- مواقع أخرى: المناطق المفتوحة و الطرق السريعة
التأثيرات المصاحبة
رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية
تفاصيل محدثة
- حالة الإصدار: أحدث إصدار
-
نوع التحديث:
إنذار جديد
- تاريخ آخر تحديث: 1446/05/23
- وقت آخر تحديث: 11:30
Latest Alerts
14
14
20
48
الرقم | نوع الإنذار | الحالة | التأثيرات المصاحبة | المنطقة | المحافظات والمراكز | تاريخ الإنشاء | وقت البداية | وقت النهاية | آخر تحديث | نوع التحديث | العملية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, ارتفاع الآمواج, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | جدة | 1446/05/23 | 01:00 | 15:00 | 25/11/24 | 12:19 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
2 | برتقالي | أمطار متوسطة | رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, ارتفاع ألأمواج, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | القنفذة | 1446/05/23 | 02:00 | 20:00 | 25/11/24 | 12:18 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
3 | أحمر | أمطار غزيرة | رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول, ارتفاع الآمواج, صواعق رعدية, احتمال تكون الاعاصير القمعية | منطقة مكة المكرمة | الليث | 1446/05/23 | 02:00 | 20:00 | 25/11/24 | 12:18 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
4 | أحمر | أمطار غزيرة | رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول, ارتفاع الآمواج, صواعق رعدية, احتمال تكون الاعاصير القمعية | منطقة مكة المكرمة | الشعيبة | 1446/05/23 | 02:00 | 20:00 | 25/11/24 | 12:18 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
5 | برتقالي | أمطار متوسطة | رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, صواعق رعدية | منطقة جازان | الدرب, بيش | 1446/05/23 | 05:00 | 12:00 | 25/11/24 | 11:46 | رفع درجة الإنذار | عرض |
6 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة الرياض | الدرعية, العاصمة الرياض, المزاحمية, ثادق, حريملاء, رماح, ضرما, مرات | 1446/05/23 | 10:00 | 20:00 | 25/11/24 | 11:30 | إنذار جديد | عرض |
7 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة القصيم | البدائع, الثامرية, الرس, الشماسية, العمار, المذنب, ضرية, عنيزة | 1446/05/22 | 13:00 | 12:00 | 25/11/24 | 04:24 | خفض درجة الإنذار تحديث فترة الإنذار تحديث موقع الإنذار | عرض |
8 | برتقالي | أمطار متوسطة | رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | منطقة الرياض | الزلفي, الغاط, المجمعة, شقراء | 1446/05/22 | 13:00 | 12:00 | 25/11/24 | 04:14 | خفض درجة الإنذار تحديث فترة الإنذار | عرض |
9 | برتقالي | أمطار متوسطة | رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | منطقة الرياض | الدوادمي, عفيف | 1446/05/22 | 13:00 | 12:00 | 25/11/24 | 04:14 | خفض درجة الإنذار تحديث فترة الإنذار | عرض |
10 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | المنطقة الشرقية | الخفجي, النعيرية, قرية العليا | 1446/05/22 | 16:00 | 12:00 | 25/11/24 | 03:10 | تحديث فترة الإنذار تحديث موقع الإنذار | عرض |
صفحة 1
عرض 10 من 48