تفاصيل الإنذار
أمطار متوسطة
- تاريخ الإصدار: 1446/05/23 | 12:18
- تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1446/05/23 | 02:00
- تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1446/05/23 | 20:00
- نوع التحديث: تحديث فترة الإنذار
- المنطقة: منطقة مكة المكرمة
- المحافظات والمراكز القنفذة (كامل المحافظة)
- مواقع أخرى:
التأثيرات المصاحبة
رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, ارتفاع ألأمواج, صواعق رعدية
تفاصيل محدثة
- حالة الإصدار: أحدث إصدار
-
نوع التحديث:
تحديث فترة الإنذار
- تاريخ آخر تحديث: 1446/05/23
- وقت آخر تحديث: 12:18
Latest Alerts
14
12
10
36
الرقم | نوع الإنذار | الحالة | التأثيرات المصاحبة | المنطقة | المحافظات والمراكز | تاريخ الإنشاء | وقت البداية | وقت النهاية | آخر تحديث | نوع التحديث | العملية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أحمر | أمطار غزيرة | رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | الجموم | 1446/05/23 | 13:00 | 23:00 | 25/11/24 | 15:31 | رفع درجة الإنذار | عرض |
2 | أحمر | أمطار غزيرة | رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | بحرة | 1446/05/23 | 12:00 | 23:00 | 25/11/24 | 15:31 | رفع درجة الإنذار | عرض |
3 | برتقالي | أمطار متوسطة | رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, ارتفاع ألأمواج, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | الليث | 1446/05/23 | 02:00 | 20:00 | 25/11/24 | 15:28 | خفض درجة الإنذار | عرض |
4 | برتقالي | أمطار متوسطة | رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, ارتفاع ألأمواج, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | الشعيبة | 1446/05/23 | 02:00 | 20:00 | 25/11/24 | 15:28 | خفض درجة الإنذار | عرض |
5 | أحمر | أمطار غزيرة | رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | العاصمة المقدسة | 1446/05/23 | 12:00 | 23:00 | 25/11/24 | 14:50 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
6 | برتقالي | أمطار متوسطة | رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, صواعق رعدية | منطقة جازان | الدرب, بيش | 1446/05/23 | 05:00 | 15:00 | 25/11/24 | 14:05 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
7 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, ارتفاع الآمواج, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | جدة | 1446/05/23 | 01:00 | 15:00 | 25/11/24 | 12:19 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
8 | برتقالي | أمطار متوسطة | رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, ارتفاع ألأمواج, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | القنفذة | 1446/05/23 | 02:00 | 20:00 | 25/11/24 | 12:18 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
9 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة الرياض | الدرعية, العاصمة الرياض, المزاحمية, ثادق, حريملاء, رماح, ضرما, مرات | 1446/05/23 | 10:00 | 20:00 | 25/11/24 | 11:30 | إنذار جديد | عرض |
10 | أحمر | أمطار غزيرة | رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | منطقة القصيم | الأسياح, البدائع, البكيرية, الثامرية, الشماسية, العمار, المذنب, بريدة, عنيزة, عيون الجواء | 1446/05/23 | 12:00 | 23:00 | 25/11/24 | 01:41 | إنذار جديد | عرض |
صفحة 1
عرض 10 من 36