تفاصيل الإنذار
ضباب كثيف
- تاريخ الإصدار: 1446/05/22 | 20:09
- تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1446/05/22 | 18:00
- تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1446/05/23 | 08:00
- نوع التحديث: إنذار جديد
- المنطقة: منطقة عسير
- المحافظات والمراكز أبها (كامل المحافظة) , أحد رفيدة (كامل المحافظة) , الحرجة (كامل المحافظة) , الربوعة (كامل المحافظة) , خميس مشيط (كامل المحافظة) , سراة عبيده (كامل المحافظة) , ظهران الجنوب (كامل المحافظة)
- مواقع أخرى:
التأثيرات المصاحبة
إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل
تفاصيل محدثة
- حالة الإصدار: أحدث إصدار
-
نوع التحديث:
إنذار جديد
- تاريخ آخر تحديث: 1446/05/22
- وقت آخر تحديث: 20:09
Latest Alerts
الانذارات
أحمر
26
برتقالي
16
أصفر
9
كل التحذيرات المبكرة
51
حسب المنطقة
حسب نوع الإنذار
حسب الحالة
الرقم | نوع الإنذار | الحالة | التأثيرات المصاحبة | المنطقة | المحافظات والمراكز | تاريخ الإنشاء | وقت البداية | وقت النهاية | آخر تحديث | نوع التحديث | العملية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أحمر | أمطار غزيرة | رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | المنطقة الشرقية | حفر الباطن | 1446/05/22 | 14:00 | 02:00 | 24/11/24 | 21:54 | رفع درجة الإنذار تحديث فترة الإنذار | عرض |
2 | برتقالي | أتربة مثارة | رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم | منطقة الحدود الشمالية | طريف | 1446/05/22 | 11:00 | 02:00 | 24/11/24 | 21:48 | رفع درجة الإنذار | عرض |
3 | أحمر | ضباب كثيف | إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل | منطقة الباحة | الباحة, العقيق, القرى, المندق, بلجرشي, بني حسن | 1446/05/22 | 19:00 | 08:00 | 24/11/24 | 21:30 | إنذار جديد | عرض |
4 | برتقالي | أمطار متوسطة | رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | منطقة الباحة | الباحة, العقيق, القرى, المندق, بلجرشي, بني حسن | 1446/05/22 | 11:00 | 23:00 | 24/11/24 | 21:29 | خفض درجة الإنذار | عرض |
5 | برتقالي | أمطار متوسطة | رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | منطقة الباحة | الحجرة, المخواة, فرعة غامد الزناد, قلوة | 1446/05/22 | 11:00 | 23:00 | 24/11/24 | 21:29 | خفض درجة الإنذار | عرض |
6 | أصفر | أتربة مثارة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة الجوف | دومة الجندل, سكاكا | 1446/05/22 | 19:00 | 05:00 | 24/11/24 | 21:27 | إنذار جديد | عرض |
7 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | المنطقة الشرقية | الجبيل, الخفجي, النعيرية, قرية العليا | 1446/05/22 | 16:00 | 02:00 | 24/11/24 | 21:05 | تحديث موقع الإنذار | عرض |
8 | برتقالي | ضباب | شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم | منطقة المدينة المنورة | الرايس, ينبع | 1446/05/23 | 01:00 | 08:00 | 24/11/24 | 20:43 | إنذار جديد | عرض |
9 | أصفر | شبوره مائية (ضباب خفيف) | تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة تبوك | تبوك, تيماء | 1446/05/23 | 01:00 | 08:00 | 24/11/24 | 20:43 | إنذار جديد | عرض |
10 | برتقالي | ضباب | شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم | المنطقة الشرقية | الأحساء, العديد, بقيق | 1446/05/22 | 23:00 | 08:00 | 24/11/24 | 20:42 | إنذار جديد | عرض |
صفحة 1
عرض 10 من 51