تفاصيل الإنذار
شبوره مائية (ضباب خفيف)
- تاريخ الإصدار: 1446/05/22 | 20:43
- تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1446/05/23 | 01:00
- تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1446/05/23 | 08:00
- نوع التحديث: إنذار جديد
- المنطقة: منطقة تبوك
- المحافظات والمراكز تبوك (كامل المحافظة) , تيماء (كامل المحافظة)
- مواقع أخرى:
التأثيرات المصاحبة
تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم
تفاصيل محدثة
- حالة الإصدار: أحدث إصدار
-
نوع التحديث:
إنذار جديد
- تاريخ آخر تحديث: 1446/05/22
- وقت آخر تحديث: 20:43
Latest Alerts
الانذارات
أحمر
19
برتقالي
9
أصفر
16
كل التحذيرات المبكرة
44
حسب المنطقة
حسب نوع الإنذار
حسب الحالة
الرقم | نوع الإنذار | الحالة | التأثيرات المصاحبة | المنطقة | المحافظات والمراكز | تاريخ الإنشاء | وقت البداية | وقت النهاية | آخر تحديث | نوع التحديث | العملية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة الرياض | الدرعية, العاصمة الرياض, ثادق, حريملاء, رماح, ضرما, مرات | 1446/05/22 | 22:00 | 10:00 | 24/11/24 | 23:41 | إنذار جديد | عرض |
2 | أحمر | أمطار غزيرة | رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | منطقة القصيم | الخبراء, الرس, الفوارة, النبهانية, رياض الخبراء, ضرية, عقلة الصقور | 1446/05/22 | 13:00 | 02:00 | 24/11/24 | 23:32 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
3 | أحمر | أمطار غزيرة | رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | منطقة القصيم | الأسياح, البدائع, البكيرية, الثامرية, الشماسية, العمار, المذنب, بريدة, عنيزة, عيون الجواء | 1446/05/22 | 13:00 | 02:00 | 24/11/24 | 23:32 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
4 | أحمر | أمطار غزيرة | رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | منطقة الرياض | الدوادمي, عفيف | 1446/05/22 | 13:00 | 02:00 | 24/11/24 | 23:30 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
5 | أحمر | أمطار غزيرة | رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | منطقة الرياض | الزلفي, الغاط, المجمعة, شقراء | 1446/05/22 | 13:00 | 02:00 | 24/11/24 | 23:30 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
6 | أحمر | ضباب كثيف | إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل | منطقة عسير | النماص, بلقرن, تنومة | 1446/05/22 | 21:00 | 08:00 | 24/11/24 | 23:04 | إنذار جديد | عرض |
7 | أحمر | ضباب كثيف | إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل | منطقة مكة المكرمة | الطائف | 1446/05/22 | 21:00 | 08:00 | 24/11/24 | 23:04 | إنذار جديد | عرض |
8 | أحمر | ضباب كثيف | إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل | منطقة مكة المكرمة | ميسان | 1446/05/22 | 21:00 | 08:00 | 24/11/24 | 23:04 | إنذار جديد | عرض |
9 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | الليث | 1446/05/22 | 05:00 | 22:00 | 24/11/24 | 23:02 | خفض درجة الإنذار | عرض |
10 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | القنفذة | 1446/05/22 | 05:00 | 22:00 | 24/11/24 | 23:01 | خفض درجة الإنذار | عرض |
صفحة 1
عرض 10 من 44