تفاصيل الإنذار
أمطار خفيفة
- تاريخ الإصدار: 1446/05/22 | 23:41
- تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1446/05/22 | 22:00
- تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1446/05/23 | 10:00
- نوع التحديث: إنذار جديد
- المنطقة: منطقة الرياض
- المحافظات والمراكز الدرعية (كامل المحافظة) , العاصمة الرياض (كامل المحافظة) , ثادق (كامل المحافظة) , حريملاء (كامل المحافظة) , رماح (كامل المحافظة) , ضرما (كامل المحافظة) , مرات (كامل المحافظة)
- مواقع أخرى: المناطق المفتوحة و الطرق السريعة
التأثيرات المصاحبة
رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية
تفاصيل محدثة
- حالة الإصدار: أحدث إصدار
-
نوع التحديث:
إنذار جديد
- تاريخ آخر تحديث: 1446/05/22
- وقت آخر تحديث: 23:41
Latest Alerts
25
16
24
65
الرقم | نوع الإنذار | الحالة | التأثيرات المصاحبة | المنطقة | المحافظات والمراكز | تاريخ الإنشاء | وقت البداية | وقت النهاية | آخر تحديث | نوع التحديث | العملية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أحمر | أمطار غزيرة | رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | منطقة القصيم | الأسياح, البدائع, البكيرية, الثامرية, الشماسية, العمار, المذنب, بريدة, عنيزة, عيون الجواء | 1446/05/23 | 12:00 | 23:00 | 25/11/24 | 01:41 | إنذار جديد | عرض |
2 | برتقالي | أمطار متوسطة | رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | منطقة القصيم | الخبراء, الرس, الفوارة, النبهانية, رياض الخبراء, ضرية, عقلة الصقور | 1446/05/23 | 12:00 | 23:00 | 25/11/24 | 01:40 | إنذار جديد | عرض |
3 | أحمر | أمطار غزيرة | رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | الخرمة, المويه, تربة, رنية | 1446/05/23 | 12:00 | 23:00 | 25/11/24 | 01:39 | إنذار جديد | عرض |
4 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | خليص | 1446/05/23 | 14:00 | 21:00 | 25/11/24 | 01:38 | إنذار جديد | عرض |
5 | برتقالي | أمطار متوسطة | رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | بحرة | 1446/05/23 | 13:00 | 23:00 | 25/11/24 | 01:37 | إنذار جديد | عرض |
6 | برتقالي | أمطار متوسطة | رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | الجموم | 1446/05/23 | 13:00 | 23:00 | 25/11/24 | 01:36 | إنذار جديد | عرض |
7 | أحمر | أمطار غزيرة | رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول, ارتفاع الآمواج, صواعق رعدية, احتمال تكون الاعاصير القمعية | منطقة مكة المكرمة | الشعيبة | 1446/05/23 | 02:00 | 17:00 | 25/11/24 | 01:35 | إنذار جديد | عرض |
8 | أحمر | أمطار غزيرة | رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | العاصمة المقدسة | 1446/05/23 | 13:00 | 23:00 | 25/11/24 | 01:35 | إنذار جديد | عرض |
9 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, ارتفاع الآمواج, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | جدة | 1446/05/23 | 01:00 | 11:00 | 25/11/24 | 01:34 | إنذار جديد | عرض |
10 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | بحرة | 1446/05/22 | 23:00 | 11:00 | 25/11/24 | 01:33 | إنذار جديد | عرض |
صفحة 1
عرض 10 من 65