تفاصيل الإنذار
ضباب
- تاريخ الإصدار: 1446/05/22 | 20:43
- تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1446/05/23 | 01:00
- تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1446/05/23 | 08:00
- نوع التحديث: إنذار جديد
- المنطقة: منطقة المدينة المنورة
- المحافظات والمراكز الرايس (كامل المحافظة) , ينبع (كامل المحافظة)
- مواقع أخرى: الأجزاء الساحلية
التأثيرات المصاحبة
شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم
تفاصيل محدثة
- حالة الإصدار: أحدث إصدار
-
نوع التحديث:
إنذار جديد
- تاريخ آخر تحديث: 1446/05/22
- وقت آخر تحديث: 20:43
Latest Alerts
الانذارات
أحمر
13
برتقالي
6
أصفر
23
كل التحذيرات المبكرة
42
حسب المنطقة
حسب نوع الإنذار
حسب الحالة
الرقم | نوع الإنذار | الحالة | التأثيرات المصاحبة | المنطقة | المحافظات والمراكز | تاريخ الإنشاء | وقت البداية | وقت النهاية | آخر تحديث | نوع التحديث | العملية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | الطائف | 1446/05/22 | 12:00 | 23:00 | 25/11/24 | 00:48 | خفض درجة الإنذار | عرض |
2 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | العاصمة المقدسة | 1446/05/22 | 13:00 | 23:00 | 25/11/24 | 00:48 | خفض درجة الإنذار | عرض |
3 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | الكامل | 1446/05/22 | 12:00 | 23:00 | 25/11/24 | 00:47 | خفض درجة الإنذار | عرض |
4 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | الجموم | 1446/05/22 | 12:00 | 23:00 | 25/11/24 | 00:47 | خفض درجة الإنذار | عرض |
5 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | بحرة | 1446/05/22 | 12:00 | 23:00 | 25/11/24 | 00:47 | خفض درجة الإنذار | عرض |
6 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | خليص | 1446/05/22 | 12:00 | 23:00 | 25/11/24 | 00:46 | خفض درجة الإنذار | عرض |
7 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | الخرمة, المويه, تربة, رنية | 1446/05/22 | 12:00 | 23:00 | 25/11/24 | 00:46 | خفض درجة الإنذار | عرض |
8 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | الشعيبة | 1446/05/22 | 05:00 | 23:00 | 25/11/24 | 00:46 | خفض درجة الإنذار | عرض |
9 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | رهـاط, مدركة, هدى الشام | 1446/05/22 | 12:00 | 23:00 | 25/11/24 | 00:45 | خفض درجة الإنذار | عرض |
10 | أصفر | شبوره مائية (ضباب خفيف) | تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | المنطقة الشرقية | الجبيل, الخبر, الدمام, القطيف, رأس تنورة | 1446/05/23 | 01:00 | 08:00 | 25/11/24 | 00:40 | إنذار جديد | عرض |
صفحة 1
عرض 10 من 42