هذا الإصدار من موقع البوابة العامة قيد التجربة

روابط الجهات الحكومية الرسمية تنتهي بـ gov.sa.

جميع المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ gov.sa.

المواقع الحكومية الآمنة تستخدم HTTPS

تعتمد المواقع الحكومية الآمنة في المملكة على بروتوكول التشفير HTTPS لضمان حماية بيانات المستخدمين.

مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية:
20250415400

تفاصيل الإنذار

light fog Icon

ضباب خفيف

تحديث التفاصيل

  • نوع التحديث: إنذار جديد
  • تاريخ الإصدار: 1447/04/30 | 21:52

تفاصيل الإنذار

  • المنطقة: المنطقة الشرقية
    المحافظات: المراكز:
    الجبيل كامل المحافظة
    الخبر كامل المحافظة
    الدمام كامل المحافظة
    القطيف كامل المحافظة
    رأس تنورة كامل المحافظة
  • مواقع أخرى: غير متوفر
  • تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1447/04/30 | 23:00
  • تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1447/05/1 | 08:00

تفاصيل محدثة

  • حالة الإصدار: أحدث إصدار
  • نوع التحديث: إنذار جديد
  • تاريخ آخر تحديث: 1447/04/30
  • وقت آخر تحديث: 21:52

التأثيرات المصاحبة

تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم

أحدث الإنذارات

الإنذارات
Icon
أحمر

0

Icon
برتقالي

0

Icon
أصفر

12

جميع الإنذارات

12

حسب المنطقة
حسب نوع الإنذار
حسب الحالة
الرقم نوع الإنذار الحالة التأثيرات المصاحبة المنطقة المحافظة تاريخ الإنشاء وقت البداية وقت النهاية آخر تحديث نوع التحديث العملية
1 أصفر dusty plankton Icon عوالق ترابية تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة مكة المكرمة بحرة, جدة 1447/05/1 05:00 10:00 23/10/25 | 04:53 إنذار جديد عرض
2 أصفر active winds Icon رياح نشطة تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة منطقة مكة المكرمة رهـاط, مدركة 1447/05/1 09:00 18:00 23/10/25 | 00:40 إنذار جديد عرض
3 أصفر active winds Icon رياح نشطة تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة منطقة المدينة المنورة المدينة المنورة 1447/05/1 09:00 18:00 23/10/25 | 00:38 إنذار جديد عرض
4 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة المدينة المنورة الحناكية, خيبر 1447/05/1 09:00 18:00 23/10/25 | 00:38 إنذار جديد عرض
5 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة المدينة المنورة المهد, بدر, وادي الفرع 1447/05/1 09:00 18:00 23/10/25 | 00:37 إنذار جديد عرض
6 أصفر active winds Icon رياح نشطة تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة منطقة مكة المكرمة رابغ 1447/05/1 09:00 18:00 23/10/25 | 00:36 إنذار جديد عرض
7 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة مكة المكرمة خليص 1447/05/1 09:00 18:00 23/10/25 | 00:36 إنذار جديد عرض
8 أصفر active winds Icon رياح نشطة تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة منطقة مكة المكرمة الكامل 1447/05/1 09:00 18:00 23/10/25 | 00:35 إنذار جديد عرض
9 أصفر active winds Icon رياح نشطة تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة منطقة مكة المكرمة الطائف 1447/05/1 09:00 18:00 23/10/25 | 00:34 إنذار جديد عرض
10 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة مكة المكرمة الخرمة, المويه, تربة 1447/05/1 09:00 18:00 23/10/25 | 00:34 إنذار جديد عرض

تاريخ آخر تعديل 6:57 م - 22/10/2025 الوقت في السعودية

الاقتراحات والملاحظات

لأي استفسارات أو ملاحظات حول الخدمات أو الصفحة الحالية، يرجى تعبئة المعلومات المطلوبة

0 من المستخدمين قالوا نعم من 0 تعليقاً

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

0 من المستخدمين قالوا نعم من 0 تعليقاً