هذا الإصدار من موقع البوابة العامة قيد التجربة

تفاصيل الإنذار

light mist Icon

شبوره مائية (ضباب خفيف)

تحديث التفاصيل

  • نوع التحديث: إنذار جديد
  • تاريخ الإصدار: 1446/09/18 | 02:22

تفاصيل الإنذار

  • المنطقة: المنطقة الشرقية
    المحافظات: المراكز:
    الجبيل كامل المحافظة
    الخبر كامل المحافظة
    الخفجي كامل المحافظة
    الدمام كامل المحافظة
    القطيف كامل المحافظة
    رأس تنورة كامل المحافظة
  • مواقع أخرى: الأجزاء الساحلية
  • تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1446/09/18 | 01:00
  • تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1446/09/18 | 08:00

تفاصيل محدثة

  • حالة الإصدار: أحدث إصدار
  • نوع التحديث: إنذار جديد
  • تاريخ آخر تحديث: 1446/09/18
  • وقت آخر تحديث: 02:22

التأثيرات المصاحبة

تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم

أحدث الإنذارات

الإنذارات
Icon
أحمر

0

Icon
برتقالي

4

Icon
أصفر

19

كل الإنذارات المبكرة

23

حسب المنطقة
حسب نوع الإنذار
حسب الحالة
الرقم نوع الإنذار الحالة التأثيرات المصاحبة المنطقة المحافظ تاريخ الإنشاء وقت البداية وقت النهاية آخر تحديث نوع التحديث العملية
1 أصفر light mist Icon شبوره مائية (ضباب خفيف) تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم المنطقة الشرقية الجبيل, الخبر, الخفجي, الدمام, القطيف, رأس تنورة 1446/09/18 01:00 08:00 18/03/25 | 02:22 إنذار جديد عرض
2 برتقالي moderate rains Icon أمطار متوسطة رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية منطقة مكة المكرمة الخرمة, المويه, تربة, رنية 1446/09/18 14:00 21:00 18/03/25 | 00:12 إنذار جديد عرض
3 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة مكة المكرمة الخرمة, المويه, تربة, رنية 1446/09/18 10:00 18:00 18/03/25 | 00:11 إنذار جديد عرض
4 أصفر light mist Icon شبوره مائية (ضباب خفيف) تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة عسير أبها, أحد رفيدة, النماص, بلقرن, تنومة, خميس مشيط 1446/09/18 01:00 08:00 18/03/25 | 00:11 إنذار جديد عرض
5 أصفر light rain Icon أمطار خفيفة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية منطقة مكة المكرمة أضم, ميسان 1446/09/18 13:00 21:00 18/03/25 | 00:10 إنذار جديد عرض
6 أصفر light rain Icon أمطار خفيفة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية منطقة مكة المكرمة الطائف 1446/09/18 13:00 21:00 18/03/25 | 00:09 إنذار جديد عرض
7 أصفر light mist Icon شبوره مائية (ضباب خفيف) تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة مكة المكرمة الطائف 1446/09/18 01:00 08:00 18/03/25 | 00:09 إنذار جديد عرض
8 برتقالي moderate rains Icon أمطار متوسطة رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية منطقة عسير الأمواه, العرين, بيشة, تثليث, طريب 1446/09/18 14:00 21:00 18/03/25 | 00:09 إنذار جديد عرض
9 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة عسير الأمواه, العرين, بيشة, تثليث, طريب 1446/09/18 10:00 18:00 18/03/25 | 00:07 إنذار جديد عرض
10 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة نجران شرورة 1446/09/18 10:00 18:00 18/03/25 | 00:07 إنذار جديد عرض

صفحة 1

عرض 10 من 23