هذا الإصدار من موقع البوابة العامة قيد التجربة

تفاصيل الإنذار

light rain Icon

أمطار خفيفة

تحديث التفاصيل

  • نوع التحديث: خفض درجة الإنذار, تحديث فترة الإنذار
  • تاريخ الإصدار: 1446/09/15 | 15:25

تفاصيل الإنذار

  • المنطقة: منطقة الجوف
    المحافظات: المراكز:
    دومة الجندل كامل المحافظة
    سكاكا كامل المحافظة
  • مواقع أخرى: غير متوفر
  • تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1446/09/15 | 02:00
  • تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1446/09/15 | 17:00

تفاصيل محدثة

  • حالة الإصدار: أحدث إصدار
  • نوع التحديث: خفض درجة الإنذار
    تحديث فترة الإنذار
  • تاريخ آخر تحديث: 1446/09/15
  • وقت آخر تحديث: 15:25

التأثيرات المصاحبة

رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية

أحدث الإنذارات

الإنذارات
Icon
أحمر

10

Icon
برتقالي

30

Icon
أصفر

11

كل الإنذارات المبكرة

51

حسب المنطقة
حسب نوع الإنذار
حسب الحالة
الرقم نوع الإنذار الحالة التأثيرات المصاحبة المنطقة المحافظ تاريخ الإنشاء وقت البداية وقت النهاية آخر تحديث نوع التحديث العملية
1 أصفر light rain Icon أمطار خفيفة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية منطقة الحدود الشمالية العويقيلة, رفحاء 1446/09/15 08:00 18:00 15/03/25 | 15:26 خفض درجة الإنذار عرض
2 أصفر light rain Icon أمطار خفيفة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية منطقة الجوف دومة الجندل, سكاكا 1446/09/15 02:00 17:00 15/03/25 | 15:25 خفض درجة الإنذار تحديث فترة الإنذار عرض
3 برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم, ارتفاع الآمواج منطقة تبوك الوجه 1446/09/15 20:00 08:00 15/03/25 | 15:08 إنذار جديد عرض
4 برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم منطقة تبوك أملج 1446/09/15 20:00 08:00 15/03/25 | 15:06 إنذار جديد عرض
5 برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم, ارتفاع الآمواج منطقة المدينة المنورة ينبع 1446/09/15 22:00 09:00 15/03/25 | 15:05 إنذار جديد عرض
6 برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم منطقة المدينة المنورة بدر 1446/09/15 20:00 05:00 15/03/25 | 15:04 إنذار جديد عرض
7 برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم منطقة المدينة المنورة العيص 1446/09/15 19:00 06:00 15/03/25 | 15:04 إنذار جديد عرض
8 برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم منطقة المدينة المنورة المدينة المنورة 1446/09/15 19:00 05:00 15/03/25 | 15:03 إنذار جديد عرض
9 برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم منطقة المدينة المنورة العلا 1446/09/15 18:00 05:00 15/03/25 | 15:02 إنذار جديد عرض
10 برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم منطقة المدينة المنورة خيبر 1446/09/15 19:00 05:00 15/03/25 | 15:01 إنذار جديد عرض

صفحة 1

عرض 10 من 51