هذا الإصدار من موقع البوابة العامة قيد التجربة

تفاصيل الإنذار

raised dust Icon

أتربة مثارة

تحديث التفاصيل

  • نوع التحديث: إنذار جديد
  • تاريخ الإصدار: 1446/09/14 | 14:08

تفاصيل الإنذار

  • المنطقة: المنطقة الشرقية
    المحافظات: المراكز:
    الأحساء كامل المحافظة
    العديد كامل المحافظة
    بقيق كامل المحافظة
  • مواقع أخرى: المناطق المفتوحة و الطرق السريعة
  • تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1446/09/14 | 11:15
  • تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1446/09/14 | 17:00

تفاصيل محدثة

  • حالة الإصدار: أحدث إصدار
  • نوع التحديث: إنذار جديد
  • تاريخ آخر تحديث: 1446/09/14
  • وقت آخر تحديث: 14:08

التأثيرات المصاحبة

رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم

أحدث الإنذارات

الإنذارات
Icon
أحمر

3

Icon
برتقالي

6

Icon
أصفر

29

كل الإنذارات المبكرة

38

حسب المنطقة
حسب نوع الإنذار
حسب الحالة
الرقم نوع الإنذار الحالة التأثيرات المصاحبة المنطقة المحافظ تاريخ الإنشاء وقت البداية وقت النهاية آخر تحديث نوع التحديث العملية
1 أحمر heavy rain Icon أمطار غزيرة رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية منطقة مكة المكرمة الخرمة, المويه, تربة, رنية 1446/09/14 14:00 23:00 14/03/25 | 18:42 رفع درجة الإنذار عرض
2 أحمر heavy rain Icon أمطار غزيرة رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية منطقة عسير الحرجة, الربوعة, سراة عبيده, ظهران الجنوب 1446/09/14 12:00 20:00 14/03/25 | 18:04 رفع درجة الإنذار عرض
3 أحمر heavy rain Icon أمطار غزيرة رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية منطقة عسير أبها, أحد رفيدة, خميس مشيط 1446/09/14 12:00 20:00 14/03/25 | 18:00 رفع درجة الإنذار عرض
4 برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم منطقة مكة المكرمة الخرمة, المويه, تربة, رنية 1446/09/14 08:00 18:00 14/03/25 | 16:10 رفع درجة الإنذار عرض
5 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة الرياض عفيف 1446/09/14 12:10 18:00 14/03/25 | 15:00 إنذار جديد عرض
6 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة الحدود الشمالية طريف 1446/09/14 12:00 17:00 14/03/25 | 14:18 إنذار جديد عرض
7 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة الجوف القريات 1446/09/14 12:00 17:00 14/03/25 | 14:18 إنذار جديد عرض
8 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة الجوف دومة الجندل, سكاكا, طبرجل 1446/09/14 11:30 17:00 14/03/25 | 14:17 إنذار جديد عرض
9 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم المنطقة الشرقية الجبيل, الخبر, الدمام, الظهران, القطيف, رأس تنورة 1446/09/14 11:15 17:00 14/03/25 | 14:09 إنذار جديد عرض
10 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم المنطقة الشرقية الأحساء, العديد, بقيق 1446/09/14 11:15 17:00 14/03/25 | 14:08 إنذار جديد عرض

صفحة 1

عرض 10 من 38