تفاصيل الإنذار
أمطار متوسطة
- تاريخ الإصدار: 1446/06/25 | 01:32
- تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1446/06/25 | 13:00
- تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1446/06/25 | 21:00
- نوع التحديث: إنذار جديد
- المنطقة: منطقة الباحة
- المحافظات والمراكز الحجرة (كامل المحافظة) , المخواة (كامل المحافظة) , فرعة غامد الزناد (كامل المحافظة) , قلوة (كامل المحافظة)
- مواقع أخرى: N/A
التأثيرات المصاحبة
رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية
تفاصيل محدثة
- حالة الإصدار: أحدث إصدار
-
نوع التحديث:
إنذار جديد
- تاريخ آخر تحديث: 1446/06/25
- وقت آخر تحديث: 01:32
أحدث الإنذارات
1
27
20
48
الرقم | نوع الإنذار | الحالة | التأثيرات المصاحبة | المنطقة | المحافظات والمراكز | تاريخ الإنشاء | وقت البداية | وقت النهاية | آخر تحديث | نوع التحديث | العملية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برتقالي | أتربة مثارة | رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم | منطقة الحدود الشمالية | رفحاء | 1446/06/25 | 09:00 | 18:00 | 27/12/24 | 17:28 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
2 | برتقالي | أتربة مثارة | رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم | المنطقة الشرقية | النعيرية, قرية العليا | 1446/06/25 | 09:00 | 18:00 | 27/12/24 | 17:13 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
3 | برتقالي | أتربة مثارة | رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم | المنطقة الشرقية | حفر الباطن | 1446/06/25 | 09:00 | 18:00 | 27/12/24 | 17:13 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
4 | أصفر | رياح شديدة | تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة | منطقة حائل | الشنان, بقعاء, سميراء | 1446/06/25 | 09:00 | 18:00 | 27/12/24 | 17:13 | خفض درجة الإنذار تحديث فترة الإنذار | عرض |
5 | أصفر | رياح شديدة | تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة | منطقة حائل | الحائط, السليمي, الشملي, الغزالة, حائل, موقق | 1446/06/25 | 09:00 | 18:00 | 27/12/24 | 17:11 | تحديث حالة الإنذار تحديث فترة الإنذار | عرض |
6 | برتقالي | أتربة مثارة | رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم | منطقة القصيم | الأسياح, البدائع, البكيرية, الثامرية, الشماسية, العمار, المذنب, بريدة, عنيزة, عيون الجواء | 1446/06/25 | 09:00 | 18:00 | 27/12/24 | 17:09 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
7 | برتقالي | أتربة مثارة | رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم | منطقة الرياض | الدوادمي, الرين, القويعية, عفيف | 1446/06/25 | 09:00 | 18:00 | 27/12/24 | 17:08 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
8 | برتقالي | أتربة مثارة | رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم | منطقة الرياض | الزلفي, الغاط, المجمعة, شقراء | 1446/06/25 | 09:00 | 18:00 | 27/12/24 | 17:08 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
9 | برتقالي | أتربة مثارة | رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم | منطقة مكة المكرمة | الخرمة, المويه, تربة, رنية | 1446/06/25 | 09:00 | 18:00 | 27/12/24 | 17:07 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
10 | أحمر | أمطار غزيرة | رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | أضم, بني يزيد, جذم, ميسان, يلملم | 1446/06/25 | 13:00 | 21:00 | 27/12/24 | 16:16 | رفع درجة الإنذار | عرض |
صفحة 1
عرض 10 من 48