تفاصيل الإنذار
أتربة مثارة
- تاريخ الإصدار: 1446/06/25 | 02:44
- تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1446/06/25 | 09:00
- تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1446/06/25 | 15:00
- نوع التحديث: رفع درجة الإنذار
- المنطقة: منطقة الحدود الشمالية
- المحافظات والمراكز رفحاء (كامل المحافظة)
- مواقع أخرى: N/A
التأثيرات المصاحبة
رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم
تفاصيل محدثة
- حالة الإصدار: أحدث إصدار
-
نوع التحديث:
رفع درجة الإنذار
- تاريخ آخر تحديث: 1446/06/25
- وقت آخر تحديث: 02:44
أحدث الإنذارات
الإنذارات
أحمر
2
برتقالي
29
أصفر
23
كل الإنذارات المبكرة
54
حسب المنطقة
حسب نوع الإنذار
حسب الحالة
الرقم | نوع الإنذار | الحالة | التأثيرات المصاحبة | المنطقة | المحافظات والمراكز | تاريخ الإنشاء | وقت البداية | وقت النهاية | آخر تحديث | نوع التحديث | العملية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة حائل | الشنان, بقعاء, سميراء | 1446/06/25 | 16:00 | 23:00 | 27/12/24 | 13:08 | إنذار جديد | عرض |
2 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة القصيم | الخبراء, الرس, الفوارة, النبهانية, رياض الخبراء, ضرية, عقلة الصقور | 1446/06/25 | 16:00 | 23:00 | 27/12/24 | 13:05 | إنذار جديد | عرض |
3 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة القصيم | الأسياح, البدائع, البكيرية, الثامرية, الشماسية, العمار, المذنب, بريدة, عنيزة, عيون الجواء | 1446/06/25 | 16:00 | 23:00 | 27/12/24 | 13:04 | إنذار جديد | عرض |
4 | أحمر | ضباب كثيف | إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل | المنطقة الشرقية | الجبيل, الخبر, الخفجي, الدمام, الظهران, القطيف, رأس تنورة | 1446/06/24 | 22:00 | 11:00 | 27/12/24 | 12:57 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
5 | أحمر | ضباب كثيف | إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل | المنطقة الشرقية | الأحساء, العديد, بقيق | 1446/06/25 | 01:00 | 12:00 | 27/12/24 | 12:56 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
6 | أصفر | أتربة مثارة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة تبوك | الوجه | 1446/06/25 | 09:00 | 17:00 | 27/12/24 | 09:25 | إنذار جديد | عرض |
7 | برتقالي | أتربة مثارة | رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم | منطقة المدينة المنورة | العلا | 1446/06/25 | 09:00 | 17:00 | 27/12/24 | 09:22 | رفع درجة الإنذار | عرض |
8 | برتقالي | أتربة مثارة | رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم | منطقة حائل | الشنان, بقعاء, سميراء | 1446/06/25 | 09:00 | 15:00 | 27/12/24 | 09:20 | رفع درجة الإنذار | عرض |
9 | أصفر | أتربة مثارة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة نجران | ثار, يدمة | 1446/06/25 | 09:00 | 17:00 | 27/12/24 | 04:20 | إنذار جديد | عرض |
10 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | القنفذة | 1446/06/25 | 02:00 | 11:00 | 27/12/24 | 03:18 | إنذار جديد | عرض |
صفحة 1
عرض 10 من 54