هذا الإصدار من موقع البوابة العامة قيد التجربة
  • حجم الخط أ

ابحث هنا

روابط الجهات الحكومية الرسمية تنتهي بـ gov.sa.

جميع المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ gov.sa.

المواقع الحكومية الآمنة تستخدم HTTPS

تعتمد المواقع الحكومية الآمنة في المملكة على بروتوكول التشفير HTTPS لضمان حماية بيانات المستخدمين.

مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية:
20230103200

تفاصيل الإنذار

moderate rains Icon

أمطار متوسطة

تحديث التفاصيل

  • نوع التحديث: رفع درجة الإنذار, تحديث فترة الإنذار
  • تاريخ الإصدار: 1446/11/10 | 14:48

تفاصيل الإنذار

  • المنطقة: منطقة المدينة المنورة
    المحافظات: المراكز:
    وادي الفرع كامل المحافظة
  • مواقع أخرى: غير متوفر
  • تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1446/11/10 | 12:00
  • تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1446/11/10 | 21:00

تفاصيل محدثة

  • حالة الإصدار: أحدث إصدار
  • نوع التحديث: رفع درجة الإنذار
    تحديث فترة الإنذار
  • تاريخ آخر تحديث: 1446/11/10
  • وقت آخر تحديث: 14:48

التأثيرات المصاحبة

رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية

أحدث الإنذارات

الإنذارات
Icon
أحمر

10

Icon
برتقالي

12

Icon
أصفر

15

كل الإنذارات المبكرة

37

حسب المنطقة
حسب نوع الإنذار
حسب الحالة
الرقم نوع الإنذار الحالة التأثيرات المصاحبة المنطقة المحافظة تاريخ الإنشاء وقت البداية وقت النهاية آخر تحديث نوع التحديث العملية
1 برتقالي moderate rains Icon أمطار متوسطة رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية منطقة مكة المكرمة الخرمة, المويه, تربة, رنية 1446/11/10 14:00 01:00 08/05/25 | 22:18 تحديث فترة الإنذار عرض
2 أحمر heavy rain Icon أمطار غزيرة رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية منطقة نجران بدر الجنوب 1446/11/10 12:00 23:00 08/05/25 | 22:17 رفع درجة الإنذار تحديث فترة الإنذار عرض
3 أحمر heavy rain Icon أمطار غزيرة رياح شديدة السرعة, إنعدام في مدى الرؤية الأفقية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية منطقة عسير الحرجة, الربوعة, ظهران الجنوب 1446/11/10 12:00 23:00 08/05/25 | 22:14 رفع درجة الإنذار تحديث فترة الإنذار عرض
4 برتقالي moderate rains Icon أمطار متوسطة رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية منطقة عسير الأمواه 1446/11/10 09:00 01:00 08/05/25 | 21:56 رفع درجة الإنذار تحديث فترة الإنذار تحديث موقع الإنذار عرض
5 برتقالي moderate rains Icon أمطار متوسطة رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية منطقة عسير العرين, بيشة, تثليث, طريب 1446/11/10 14:00 01:00 08/05/25 | 21:54 تحديث فترة الإنذار تحديث موقع الإنذار عرض
6 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم المنطقة الشرقية الخفجي, حفر الباطن 1446/11/10 09:00 01:00 08/05/25 | 21:09 تحديث فترة الإنذار عرض
7 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم المنطقة الشرقية النعيرية, قرية العليا 1446/11/10 09:00 22:00 08/05/25 | 20:27 تحديث فترة الإنذار عرض
8 أصفر active winds Icon رياح نشطة تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة المنطقة الشرقية الجبيل, الخبر, الدمام, القطيف, رأس تنورة 1446/11/10 09:00 22:00 08/05/25 | 20:26 تحديث فترة الإنذار عرض
9 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم المنطقة الشرقية الأحساء, العديد, بقيق 1446/11/10 09:00 22:00 08/05/25 | 20:25 تحديث فترة الإنذار عرض
10 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة الرياض الدوادمي, عفيف 1446/11/10 08:00 22:00 08/05/25 | 20:00 تحديث حالة الإنذار تحديث فترة الإنذار عرض

صفحة 1

عرض 10 من 37