هذا الإصدار من موقع البوابة العامة قيد التجربة

تفاصيل الإنذار

moderate rains Icon

أمطار متوسطة

تحديث التفاصيل

  • نوع التحديث: تحديث فترة الإنذار
  • تاريخ الإصدار: 1446/11/4 | 22:26

تفاصيل الإنذار

  • المنطقة: منطقة الرياض
    المحافظات: المراكز:
    الدوادمي كامل المحافظة
    عفيف كامل المحافظة
  • مواقع أخرى: المناطق المفتوحة و الطرق السريعة
  • تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1446/11/4 | 14:00
  • تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1446/11/5 | 03:00

تفاصيل محدثة

  • حالة الإصدار: أحدث إصدار
  • نوع التحديث: تحديث فترة الإنذار
  • تاريخ آخر تحديث: 1446/11/4
  • وقت آخر تحديث: 22:26

التأثيرات المصاحبة

رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية

أحدث الإنذارات

الإنذارات
Icon
أحمر

5

Icon
برتقالي

12

Icon
أصفر

34

كل الإنذارات المبكرة

51

حسب المنطقة
حسب نوع الإنذار
حسب الحالة
الرقم نوع الإنذار الحالة التأثيرات المصاحبة المنطقة المحافظ تاريخ الإنشاء وقت البداية وقت النهاية آخر تحديث نوع التحديث العملية
1 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة المدينة المنورة العيص 1446/11/5 12:00 20:00 02/05/25 | 23:10 إنذار جديد عرض
2 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة المدينة المنورة العلا 1446/11/5 12:00 20:00 02/05/25 | 23:10 إنذار جديد عرض
3 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة تبوك تيماء 1446/11/5 12:00 20:00 02/05/25 | 23:09 إنذار جديد عرض
4 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة تبوك تبوك 1446/11/5 12:00 20:00 02/05/25 | 23:09 إنذار جديد عرض
5 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة المدينة المنورة وادي الفرع 1446/11/5 12:00 20:00 02/05/25 | 23:08 إنذار جديد عرض
6 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة مكة المكرمة الشعيبة 1446/11/5 12:00 20:00 02/05/25 | 23:08 إنذار جديد عرض
7 أصفر active winds Icon رياح نشطة تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة منطقة مكة المكرمة جدة, رابغ 1446/11/5 12:00 20:00 02/05/25 | 23:07 إنذار جديد عرض
8 أصفر active winds Icon رياح نشطة تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة منطقة المدينة المنورة الرايس, ينبع 1446/11/5 11:00 21:00 02/05/25 | 23:07 إنذار جديد عرض
9 أصفر active winds Icon رياح نشطة تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة منطقة تبوك الوجه, أملج 1446/11/5 11:00 19:00 02/05/25 | 23:06 إنذار جديد عرض
10 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة نجران شرورة 1446/11/5 05:00 12:00 02/05/25 | 23:06 إنذار جديد عرض

صفحة 1

عرض 10 من 51