هذا الإصدار من موقع البوابة العامة قيد التجربة

تفاصيل الإنذار

moderate rains Icon

أمطار متوسطة

تحديث التفاصيل

  • نوع التحديث: رفع درجة الإنذار, تحديث فترة الإنذار
  • تاريخ الإصدار: 1446/10/30 | 18:28

تفاصيل الإنذار

  • المنطقة: المنطقة الشرقية
    المحافظات: المراكز:
    حفر الباطن كامل المحافظة
  • مواقع أخرى: غير متوفر
  • تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1446/10/30 | 13:00
  • تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1446/11/1 | 03:00

تفاصيل محدثة

  • حالة الإصدار: أحدث إصدار
  • نوع التحديث: رفع درجة الإنذار
    تحديث فترة الإنذار
  • تاريخ آخر تحديث: 1446/10/30
  • وقت آخر تحديث: 18:28

التأثيرات المصاحبة

رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية

أحدث الإنذارات

الإنذارات
Icon
أحمر

0

Icon
برتقالي

24

Icon
أصفر

15

كل الإنذارات المبكرة

39

حسب المنطقة
حسب نوع الإنذار
حسب الحالة
الرقم نوع الإنذار الحالة التأثيرات المصاحبة المنطقة المحافظ تاريخ الإنشاء وقت البداية وقت النهاية آخر تحديث نوع التحديث العملية
1 برتقالي moderate rains Icon أمطار متوسطة رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية منطقة الحدود الشمالية العويقيلة, رفحاء 1446/11/1 03:00 21:00 29/04/25 | 01:27 إنذار جديد عرض
2 أصفر light rain Icon أمطار خفيفة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية المنطقة الشرقية الخفجي, النعيرية, قرية العليا 1446/11/1 01:00 10:00 29/04/25 | 01:27 إنذار جديد عرض
3 برتقالي moderate rains Icon أمطار متوسطة رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية المنطقة الشرقية حفر الباطن 1446/11/1 03:00 21:00 29/04/25 | 01:26 إنذار جديد عرض
4 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم المنطقة الشرقية الأحساء, العديد, بقيق 1446/11/1 07:00 18:00 29/04/25 | 01:25 إنذار جديد عرض
5 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم المنطقة الشرقية الجبيل, الخبر, الدمام, القطيف, رأس تنورة 1446/11/1 01:00 12:00 29/04/25 | 01:24 إنذار جديد عرض
6 برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم منطقة الرياض الزلفي, الغاط, المجمعة, شقراء 1446/11/1 03:00 12:00 29/04/25 | 01:23 إنذار جديد عرض
7 برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم منطقة الرياض الدوادمي, الرين, القويعية, عفيف 1446/11/1 03:00 12:00 29/04/25 | 01:22 إنذار جديد عرض
8 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة الرياض الحريق, الخرج, الدلم, المزاحمية, حوطة بني تميم 1446/11/1 03:00 12:00 29/04/25 | 01:21 إنذار جديد عرض
9 برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم منطقة الرياض ثادق, حريملاء, رماح, ضرما, مرات 1446/11/1 03:00 12:00 29/04/25 | 01:20 إنذار جديد عرض
10 برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم منطقة الرياض الدرعية, العاصمة الرياض 1446/11/1 03:00 12:00 29/04/25 | 01:19 إنذار جديد عرض

صفحة 1

عرض 10 من 39