هذا الإصدار من موقع البوابة العامة قيد التجربة

تفاصيل الإنذار

raised dust Icon

أتربة مثارة

تحديث التفاصيل

  • نوع التحديث: إنذار جديد
  • تاريخ الإصدار: 1446/10/28 | 02:49

تفاصيل الإنذار

  • المنطقة: منطقة المدينة المنورة
    المحافظات: المراكز:
    العيص كامل المحافظة
  • مواقع أخرى: غير متوفر
  • تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1446/10/28 | 11:00
  • تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1446/10/28 | 19:00

تفاصيل محدثة

  • حالة الإصدار: أحدث إصدار
  • نوع التحديث: إنذار جديد
  • تاريخ آخر تحديث: 1446/10/28
  • وقت آخر تحديث: 02:49

التأثيرات المصاحبة

رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم

أحدث الإنذارات

الإنذارات
Icon
أحمر

0

Icon
برتقالي

3

Icon
أصفر

26

كل الإنذارات المبكرة

29

حسب المنطقة
حسب نوع الإنذار
حسب الحالة
الرقم نوع الإنذار الحالة التأثيرات المصاحبة المنطقة المحافظ تاريخ الإنشاء وقت البداية وقت النهاية آخر تحديث نوع التحديث العملية
1 أصفر light rain Icon أمطار خفيفة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية منطقة جازان الحرث, الدائر, الريث, العارضة, العيدابي, فيفا, هروب 1446/10/28 13:00 19:00 26/04/25 | 12:17 إنذار جديد عرض
2 أصفر light rain Icon أمطار خفيفة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية منطقة عسير أبها, أحد رفيدة, خميس مشيط 1446/10/28 13:00 19:00 26/04/25 | 12:15 إنذار جديد عرض
3 أصفر light rain Icon أمطار خفيفة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية منطقة عسير النماص, بلقرن, تنومة 1446/10/28 13:00 19:00 26/04/25 | 12:14 إنذار جديد عرض
4 أصفر light rain Icon أمطار خفيفة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية منطقة الباحة الباحة, العقيق, القرى, المندق, بلجرشي, بني حسن 1446/10/28 13:00 19:00 26/04/25 | 12:13 إنذار جديد عرض
5 أصفر light rain Icon أمطار خفيفة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية منطقة مكة المكرمة ميسان 1446/10/28 13:00 19:00 26/04/25 | 12:13 إنذار جديد عرض
6 أصفر light rain Icon أمطار خفيفة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية منطقة مكة المكرمة الطائف 1446/10/28 13:00 19:00 26/04/25 | 12:12 إنذار جديد عرض
7 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة تبوك تبوك 1446/10/28 12:00 18:00 26/04/25 | 07:36 إنذار جديد عرض
8 أصفر active winds Icon رياح نشطة تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة منطقة المدينة المنورة ينبع 1446/10/28 12:00 19:00 26/04/25 | 07:30 إنذار جديد عرض
9 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة منطقة المدينة المنورة خيبر 1446/10/28 09:00 18:00 26/04/25 | 07:28 تحديث موقع الإنذار عرض
10 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم المنطقة الشرقية النعيرية, قرية العليا 1446/10/28 09:00 18:00 26/04/25 | 02:54 إنذار جديد عرض

صفحة 1

عرض 10 من 29