هذا الإصدار من موقع البوابة العامة قيد التجربة

تفاصيل الإنذار

moderate rains Icon

أمطار متوسطة

تحديث التفاصيل

  • نوع التحديث: رفع درجة الإنذار
  • تاريخ الإصدار: 1446/09/17 | 04:33

تفاصيل الإنذار

  • المنطقة: المنطقة الشرقية
    المحافظات: المراكز:
    الأحساء كامل المحافظة
    العديد كامل المحافظة
    بقيق كامل المحافظة
  • مواقع أخرى: غير متوفر
  • تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1446/09/15 | 23:00
  • تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1446/09/17 | 10:00

تفاصيل محدثة

  • حالة الإصدار: أحدث إصدار
  • نوع التحديث: رفع درجة الإنذار
  • تاريخ آخر تحديث: 1446/09/17
  • وقت آخر تحديث: 04:33

التأثيرات المصاحبة

رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية

أحدث الإنذارات

الإنذارات
Icon
أحمر

0

Icon
برتقالي

10

Icon
أصفر

19

كل الإنذارات المبكرة

29

حسب المنطقة
حسب نوع الإنذار
حسب الحالة
الرقم نوع الإنذار الحالة التأثيرات المصاحبة المنطقة المحافظ تاريخ الإنشاء وقت البداية وقت النهاية آخر تحديث نوع التحديث العملية
1 أصفر light rain Icon أمطار خفيفة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, ارتفاع الآمواج, صواعق رعدية منطقة جازان جازان, فرسان 1446/09/16 20:00 14:00 17/03/25 | 10:52 تحديث فترة الإنذار عرض
2 برتقالي moderate rains Icon أمطار متوسطة رياح شديدة السرعة, شبه إنعدام في مدى الرؤية, تساقط البرد, جريان السيول, صواعق رعدية المنطقة الشرقية الأحساء, العديد, بقيق 1446/09/15 23:00 10:00 17/03/25 | 04:33 رفع درجة الإنذار عرض
3 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة نجران بدر الجنوب, ثار, حبونا, خباش, نجران, يدمة 1446/09/17 01:00 11:00 17/03/25 | 03:48 إنذار جديد عرض
4 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة عسير الأمواه, العرين, بيشة, تثليث, طريب 1446/09/17 01:00 19:00 17/03/25 | 03:43 خفض درجة الإنذار تحديث فترة الإنذار عرض
5 أصفر dusty plankton Icon عوالق ترابية تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة مكة المكرمة أضم, الطائف, ميسان 1446/09/17 01:00 11:00 17/03/25 | 03:41 إنذار جديد عرض
6 أصفر dusty plankton Icon عوالق ترابية تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم منطقة الباحة الباحة, العقيق, القرى, المندق, بلجرشي, بني حسن 1446/09/17 01:00 11:00 17/03/25 | 03:41 إنذار جديد عرض
7 برتقالي raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم منطقة نجران شرورة 1446/09/17 00:50 18:00 17/03/25 | 03:40 رفع درجة الإنذار تحديث فترة الإنذار عرض
8 أصفر light rain Icon أمطار خفيفة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية منطقة نجران بدر الجنوب, ثار, حبونا, خباش, شرورة, نجران, يدمة 1446/09/16 13:00 13:00 17/03/25 | 02:30 تحديث فترة الإنذار عرض
9 أصفر raised dust Icon أتربة مثارة رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم المنطقة الشرقية ذعبلوتن 1446/09/17 08:00 18:00 17/03/25 | 01:37 إنذار جديد عرض
10 أصفر high winds Icon رياح شديدة تدني في مدى الرؤية الأفقية, رياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة, ارتفاع الآمواج منطقة المدينة المنورة الرايس, ينبع 1446/09/17 01:00 11:00 17/03/25 | 01:19 إنذار جديد عرض

صفحة 1

عرض 10 من 29