الإنذارات الجوية انتهت
إنذار الطقس منتهي
لقد انتهى إنذار الطقس. يرجى التحقق من التحديثات المستقبلية.
أحدث الإنذارات
الإنذارات
أحمر
0
برتقالي
2
أصفر
10
كل الإنذارات المبكرة
12
حسب المنطقة
حسب نوع الإنذار
حسب الحالة
الرقم | نوع الإنذار | الحالة | التأثيرات المصاحبة | المنطقة | المحافظات والمراكز | تاريخ الإنشاء | وقت البداية | وقت النهاية | آخر تحديث | نوع التحديث | العملية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أصفر | شبوره مائية (ضباب خفيف) | تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة جازان | الدرب, بيش | 1446/07/19 | 01:00 | 08:00 | 18/01/25 | 21:46 | إنذار جديد | عرض |
2 | أصفر | شبوره مائية (ضباب خفيف) | تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة مكة المكرمة | رابغ | 1446/07/19 | 01:00 | 08:00 | 18/01/25 | 21:45 | إنذار جديد | عرض |
3 | أصفر | شبوره مائية (ضباب خفيف) | تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة مكة المكرمة | الشعيبة, جدة | 1446/07/19 | 01:00 | 08:00 | 18/01/25 | 21:45 | إنذار جديد | عرض |
4 | أصفر | شبوره مائية (ضباب خفيف) | تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة مكة المكرمة | القنفذة, الليث | 1446/07/19 | 01:00 | 08:00 | 18/01/25 | 21:44 | إنذار جديد | عرض |
5 | أصفر | شبوره مائية (ضباب خفيف) | تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة عسير | البرك, القحمة | 1446/07/19 | 01:00 | 08:00 | 18/01/25 | 21:43 | إنذار جديد | عرض |
6 | أصفر | شبوره مائية (ضباب خفيف) | تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة مكة المكرمة | العرضيات | 1446/07/18 | 20:00 | 08:00 | 18/01/25 | 21:42 | إنذار جديد | عرض |
7 | أصفر | شبوره مائية (ضباب خفيف) | تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة الباحة | الحجرة, المخواة, فرعة غامد الزناد, قلوة | 1446/07/18 | 20:00 | 08:00 | 18/01/25 | 21:41 | إنذار جديد | عرض |
8 | أصفر | شبوره مائية (ضباب خفيف) | تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة عسير | المجاردة, بارق, رجال المع, محايل | 1446/07/18 | 20:00 | 08:00 | 18/01/25 | 21:40 | إنذار جديد | عرض |
9 | أصفر | شبوره مائية (ضباب خفيف) | تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة مكة المكرمة | الشفا, الهدا | 1446/07/18 | 19:00 | 08:00 | 18/01/25 | 21:39 | إنذار جديد | عرض |
10 | أصفر | شبوره مائية (ضباب خفيف) | تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة مكة المكرمة | أضم, ميسان | 1446/07/18 | 19:00 | 08:00 | 18/01/25 | 21:38 | إنذار جديد | عرض |
صفحة 1
عرض 10 من 12