تفاصيل الإنذار
ضباب
- تاريخ الإصدار: 1446/06/24 | 20:29
- تاريخ ووقت ابتداء الإنذار: 1446/06/24 | 21:00
- تاريخ ووقت انتهاء الإنذار: 1446/06/25 | 09:00
- نوع التحديث: إنذار جديد
- المنطقة: منطقة مكة المكرمة
- المحافظات والمراكز الطائف (كامل المحافظة)
- مواقع أخرى: N/A
التأثيرات المصاحبة
شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم
تفاصيل محدثة
- حالة الإصدار: أحدث إصدار
-
نوع التحديث:
إنذار جديد
- تاريخ آخر تحديث: 1446/06/24
- وقت آخر تحديث: 20:29
أحدث الإنذارات
الإنذارات
أحمر
3
برتقالي
37
أصفر
24
كل الإنذارات المبكرة
64
حسب المنطقة
حسب نوع الإنذار
حسب الحالة
الرقم | نوع الإنذار | الحالة | التأثيرات المصاحبة | المنطقة | المحافظات والمراكز | تاريخ الإنشاء | وقت البداية | وقت النهاية | آخر تحديث | نوع التحديث | العملية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أصفر | أتربة مثارة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة تبوك | الوجه | 1446/06/25 | 09:00 | 17:00 | 27/12/24 | 09:25 | إنذار جديد | عرض |
2 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, ارتفاع الآمواج, صواعق رعدية | منطقة تبوك | ضباء, نيوم شرما | 1446/06/25 | 03:00 | 10:00 | 27/12/24 | 09:24 | تحديث فترة الإنذار | عرض |
3 | برتقالي | أتربة مثارة | رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم | منطقة المدينة المنورة | العلا | 1446/06/25 | 09:00 | 17:00 | 27/12/24 | 09:22 | رفع درجة الإنذار | عرض |
4 | برتقالي | أتربة مثارة | رياح نشطة, شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم | منطقة حائل | الشنان, بقعاء, سميراء | 1446/06/25 | 09:00 | 15:00 | 27/12/24 | 09:20 | رفع درجة الإنذار | عرض |
5 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة الجوف | القريات, طبرجل | 1446/06/25 | 05:00 | 10:00 | 27/12/24 | 05:46 | إنذار جديد | عرض |
6 | أصفر | أتربة مثارة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم | منطقة نجران | ثار, يدمة | 1446/06/25 | 09:00 | 17:00 | 27/12/24 | 04:20 | إنذار جديد | عرض |
7 | برتقالي | ضباب | شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم | المنطقة الشرقية | ذعبلوتن | 1446/06/25 | 02:00 | 09:00 | 27/12/24 | 04:12 | إنذار جديد | عرض |
8 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة تبوك | تبوك | 1446/06/25 | 03:00 | 09:00 | 27/12/24 | 03:24 | إنذار جديد | عرض |
9 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة جازان | الدرب, بيش | 1446/06/25 | 02:00 | 09:00 | 27/12/24 | 03:19 | إنذار جديد | عرض |
10 | أصفر | أمطار خفيفة | رياح نشطة, تدني في مدى الرؤية الأفقية, صواعق رعدية | منطقة مكة المكرمة | القنفذة | 1446/06/25 | 02:00 | 11:00 | 27/12/24 | 03:18 | إنذار جديد | عرض |
صفحة 1
عرض 10 من 64